PROTOBUN AL CACAO

Single Pack 50g

Ingredienti:
Proteine di frumento, fibre di frumento, olio di cocco, proteine di frumento idrolizzate, cacao in polvere (5%), mandorle, nocciole, amido di frumento modificato, albume d’uovo in polvere, proteine di pisello, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, olio extra vergine di oliva, sale, lievito fresco, lecitina di girasole, aroma, edulcoranti: sodio ciclamato.Può contenere: sesamo, soia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 410/1714 | 205/857 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 17,00 g 11,10 g | 8,50 g 5,55 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 8,00 g 2,00 g | 4,00 g 1,00 g | |
FIBRE | 26,00 g | 13,00 g | |
PROTEINE | 42,00 g | 21,00 g | |
SALE | 1,00 g | 0,50 |
Ingredienti:
Proteine di frumento, fibre di frumento, olio di cocco, proteine di frumento idrolizzate, cacao in polvere (5%), mandorle, nocciole, amido di frumento modificato, albume d’uovo in polvere, proteine di pisello, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, olio extra vergine di oliva, sale, lievito fresco, lecitina di girasole, aroma, edulcoranti: sodio ciclamato.Può contenere: sesamo, soia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 410/1714 | 205/857 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 17,00 g 11,10 g | 8,50 g 5,55 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 8,00 g 2,00 g | 4,00 g 1,00 g | |
FIBRE | 26,00 g | 13,00 g | |
PROTEINE | 42,00 g | 21,00 g | |
SALE | 1,00 g | 0,50 |
