PROTOBUN NATURAL

Single pack 50g

Ingredienti:
Proteine di frumento, acqua, fibra di frumento, proteine di pisello, olio di cocco, proteine di lupino, olio extra vergine di oliva, fibra di acacia, albume d’uovo in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), lievito di birra, sale, aroma (alcol, aroma), conservante: sorbato di potassio, aromi. Può contenere: nocciole, mandorle, arachidi, sesamo, soia, latte.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 326/1356 | 163/678 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 16,00 g 7,00 g | 8,00 g 3,50 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 10,00 g 2,28 g | 5,00 g 1,40 g | |
FIBRE | 19,00 g | 9,50 g | |
PROTEINE | 26,00 g | 13,00 g | |
SALE | 1,00 g | 0,50 |
Ingredienti:
Proteine di frumento, acqua, fibra di frumento, proteine di pisello, olio di cocco, proteine di lupino, olio extra vergine di oliva, fibra di acacia, albume d’uovo in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), lievito di birra, sale, aroma (alcol, aroma), conservante: sorbato di potassio, aromi. Può contenere: nocciole, mandorle, arachidi, sesamo, soia, latte.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 326/1356 | 163/678 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 16,00 g 7,00 g | 8,00 g 3,50 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 10,00 g 2,28 g | 5,00 g 1,40 g | |
FIBRE | 19,00 g | 9,50 g | |
PROTEINE | 26,00 g | 13,00 g | |
SALE | 1,00 g | 0,50 g |
