Studiata per la tua dieta low carb
SEMPLICEMENTE UNICA! PRODOTTA CON UNA MISCELA ESCLUSIVA DI PROTEINE E FIBRE VEGETALI
Prova i fusilli nelle comode mono porzioni!
FUSILLI
Confezione classica o Single Portion
Fusilli
Confezione classica o Single Portion
Prova le penne nelle comode mono porzioni!

Studiata per la tua dieta low carb
SEMPLICEMENTE UNICA! PRODOTTA CON UNA MISCELA ESCLUSIVA DI PROTEINE E FIBRE VEGETALI

Ingredienti Confezione classica:
Proteine di frumento, farina di frumento (glutine), proteine isolate della soia , albume d’uovo in polvere (5%), proteine del latte ,proteine del pisello, fibra di frumento (glutine), stabilizante: gomma di guar E412.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 340/1423 | 170/736 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 3,00 g 0,54 g | 1,50 g 0,27 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 14,20 g 1,00 g | 7,10 g 0,50 g | |
FIBRE | 8,00 g | 4,00 g | |
PROTEINE | 60,00 g | 30,00 g | |
SALE di cui sodio | 0,55 g 220 mg | 0,28 g 110 mg |

Ingredienti Single Portion:
Preparato Alimentare ad alto contenuto di Fibre e Proteine: Proteine di FRUMENTO, proteine di pisello, farina di FRUMENTO, amido di tapioca resistente, acqua, albume d’UOVO in polvere, proteine del LATTE, fibra di FRUMENTO. Può contenere: MANDORLE, NOCCIOLE, SEMI DI SESAMO, SOIA, LUPINI, SENAPE. Conservare lontano da fonti di calore e dalla luce solare.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 341/1429 | 170/714 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 1,50 g 0,50 g | 0,75 g 0,25 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 15,00 g 1,50 g | 7,50 g 0,75 g | |
FIBRE | 14,00 g | 7,00 g | |
PROTEINE | 60,00 g | 30,00 g | |
SALE | 0,50 | 0,25 |
Ingredienti Confezione Classica:

Proteine di frumento, farina di frumento (glutine), proteine isolate della soia, albume d’uovo in polvere (5%), proteine del latte ,proteine del pisello, fibra di frumento (glutine), stabilizante: gomma di guar E412.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 340/1423 | 170/736 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 3,00 g 0,54 g | 1,50 g 0,27 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 14,20 g 1,00 g | 7,10 g 0,50 g | |
FIBRE | 8,00 g | 4,00 g | |
PROTEINE | 60,00 g | 30,00 g | |
SALE di cui sodio | 0,55 g 220 mg | 0,28 g 110 mg |
Ingredienti Single Portion:

Preparato Alimentare ad alto contenuto di Fibre e Proteine:
Proteine di FRUMENTO, proteine di pisello, farina di FRUMENTO, amido di tapioca resistente, acqua, albume d’UOVO in polvere, proteine del LATTE, fibra di FRUMENTO.
Può contenere: MANDORLE, NOCCIOLE, SEMI DI SESAMO, SOIA, LUPINI, SENAPE.
Conservare lontano da fonti di calore e dalla luce solare.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 341/1429 | 170/714 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 1,50 g 0,50 g | 0,75 g 0,25 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 15,00 g 1,50 g | 7,50 g 0,75 g | |
FIBRE | 14,00 g | 7,00 g | |
PROTEINE | 60,00 g | 30,00 g | |
SALE | 0,50 | 0,25 g |
