Studiata per la tua dieta low carb.
PER LA COLAZIONE O LO SNACK ! TOZZETTI, CANTUCCI? SEMPLICEMENTE PROTOKISS. PICCOLI MOMENTI DI PIACERE PER ACCOMPAGNARE LA TUA GIORNATA.

PROTO KISS

Single pack 50 g

PROTO KISS

Single pack 50 g

Studiata per la tua dieta low carb.
PER LA COLAZIONE O LO SNACK ! TOZZETTI, CANTUCCI? SEMPLICEMENTE PROTOKISS. PICCOLI MOMENTI DI PIACERE PER ACCOMPAGNARE LA TUA GIORNATA.
Ingredienti:
Proteine di frumento, edulcorante: maltitolo, burro, fibra di frumento, GUSTO* , proteine del latte, agente di carica: eritritolo,(** cacao magro in polvere 2%) albume d’uovo in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico), edulcoranti (ciclamato di sodio, acesulfame K, sucralosio), aromi.
*Cocco essiccato 8,2%, *scorze di arancia 4,2 %, *mandorle 8,2%, *nocciole 8,2%, *cioccolato con edulcorante 6% (edulcorante: maltitolo, pasta di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia),
Può contenere: mandorle, nocciole, arachidi, sesamo, lupini, soia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Vaniglia limone | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 387/1612 | 193/806 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 18,00 g 8,00 g | 9,00 g 4,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 26,00 g 0,60 g | 13,00 g 0,30 g | |
di cui polioli | 21,00g | 11,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 35,00 g | 18,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Cocco | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 398/1659 | 199/830 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 20,00 g 12,00 g | 10,00 g 6,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 25,00 g 0,80 g | 13,00 g 0,40 g | |
di cui polioli | 20,00g | 10,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 34,00 g | 17,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Arancia | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 393/1639 | 197/820 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 19,00 g 9,00 g | 9,50 g 4,50 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 26,00 g 1,60 g | 13,00 g 0,80 g | |
di cui polioli | 20,00g | 10,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 34,00 g | 17,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Mandorla | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 398/1659 | 199/830 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 20,00 g 10,00 g | 10,00 g 5,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 25,00 g 0,80 g | 13,00 g 0,40 g | |
di cui polioli | 20,00g | 10,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 34,00 g | 17,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Cacao | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 398/1654 | 199/830 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 20,00 g 10,00 g | 10,00 g 5,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 25,00 g 0,80 g | 13,00 g 0,40 g | |
di cui polioli | 20,00g | 10,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 34,00 g | 17,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Nocciola | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 387/1659 | 193/806 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 18,00 g 8,00 g | 9,00 g 4,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 26,00 g 0,60 g | 13,00 g 0,30 g | |
di cui polioli | 21,00g | 11,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 35,00 g | 18,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
Ingredienti:
Proteine di frumento, edulcorante: maltitolo, burro, fibra di frumento, GUSTO* , proteine del latte, agente di carica: eritritolo,(** cacao magro in polvere 2%) albume d’uovo in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico), edulcoranti (ciclamato di sodio, acesulfame K, sucralosio), aromi.
*Cocco essiccato 8,2%, *scorze di arancia 4,2 %, *mandorle 8,2%, *nocciole 8,2%, *cioccolato con edulcorante 6% (edulcorante: maltitolo, pasta di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia),
Può contenere: mandorle, nocciole, arachidi, sesamo, lupini, soia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Vaniglia limone | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 387/1612 | 193/806 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 18,00 g 8,00 g | 9,00 g 4,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 26,00 g 0,60 g | 13,00 g 0,30 g | |
di cui polioli | 21,00g | 11,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 35,00 g | 18,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Cocco | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 398/1659 | 199/830 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 20,00 g 12,00 g | 10,00 g 6,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 25,00 g 0,80 g | 13,00 g 0,40 g | |
di cui polioli | 20,00g | 10,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 34,00 g | 17,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Arancia | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 393/1639 | 197/820 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 19,00 g 9,00 g | 9,50 g 4,50 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 26,00 g 1,60 g | 13,00 g 0,80 g | |
di cui polioli | 20,00g | 10,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 34,00 g | 17,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Mandorla | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 398/1659 | 199/830 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 20,00 g 10,00 g | 10,00 g 5,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 25,00 g 0,80 g | 13,00 g 0,40 g | |
di cui polioli | 20,00g | 10,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 34,00 g | 17,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Cacao | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 398/1654 | 199/830 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 20,00 g 10,00 g | 10,00 g 5,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 25,00 g 0,80 g | 13,00 g 0,40 g | |
di cui polioli | 20,00g | 10,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 34,00 g | 17,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: Nocciola | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 387/1659 | 193/806 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 18,00 g 8,00 g | 9,00 g 4,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 26,00 g 0,60 g | 13,00 g 0,30 g | |
di cui polioli | 21,00g | 11,00g | |
FIBRE | 10,00 g | 5,00 g | |
PROTEINE | 35,00 g | 18,00 g | |
SALE | 0,40g | 0,20 |
