Studiata per la tua dieta low carb.
PER LA COLAZIONE O LO SNACK ! IL PIACERE DEL CIOCCOLATO, SENZA IL PECCATO.
PROTOCHOC BAR

single pack 35 g

PROTOCHOC SPREAD

single pack 35 g

Studiata per la tua dieta low carb.
PER LA COLAZIONE O LO SNACK ! IL PIACERE DEL CIOCCOLATO, SENZA IL PECCATO.
Ingredienti:
Burro di cacao, proteine del latte, edulcorante: eritritolo, proteine di pisello, cacao magro in polvere 10%, collagene, nocciole, emulsionante: lecitina di girasole, aromi.
Può contenere: mandorle, arachidi, sesamo, lupini, uova.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 35g | |
ENERGIA kcal/kJ | 448/1863 | 158/653 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 31,00 g 18,00 g | 11,00 g 6,30 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 23,00 g 1,00 g | 8,10 g 0,20 g6,30 g | |
di cui polioli | 18,00 g | 6,30 g | |
FIBRE | 5,00 g | 1,80 g | |
PROTEINE | 35,00 g | 12,00 g | |
SALE | 0,50 g | 0,18 |
Ingredienti:
Burro di cacao, proteine del latte, edulcorante: eritritolo, proteine di pisello, cacao magro in polvere 10%, collagene, nocciole, emulsionante: lecitina di girasole, aromi.
Può contenere: mandorle, arachidi, sesamo, lupini, uova.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 35g | |
ENERGIA kcal/kJ | 448/1863 | 158/653 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 31,00 g 18,00 g | 11,00 g 6,30 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 23,00 g 1,00 g | 8,10 g 0,20 g6,30 g | |
di cui polioli | 18,00 g | 6,30 g | |
FIBRE | 5,00 g | 1,80 g | |
PROTEINE | 35,00 g | 12,00 g | |
SALE | 0,50 g | 0,18 |
