PROTONETTO CIOCCOLATO

single pack 90 g

Ingredienti:
Proteine di frumento, fibra di frumento, burro, acqua, gocce di cioccolato (10%), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), edulcorante (maltitolo), crusca di riso, lievito, proteine di pisello, fibra di acacia, albume d’uovo in polvere, sale, addensante (farina di semi di carrube), conservanti: sorbato di potassio, aromi (alcool, aroma).
Può contenere: mandorle, nocciole, sesamo, soia, lupino.
Trattato con alcool etilico in superficie
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 90g | |
ENERGIA kcal/kJ | 346/1448 | 311/1303 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 21,00 g 12,00 g | 19,00 g 11,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 13,00 g 1,60 g | 12,00 g 1,40 g | |
di cui polioli | 6,00 g | 5,40 g | |
FIBRE | 13,00 g | 12,00 g | |
PROTEINE | 22,00 g | 20,00 g | |
SALE | 0,90 g | 0,81 |
Ingredienti:
Proteine di frumento, fibra di frumento, burro, acqua, gocce di cioccolato (10%), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), edulcorante (maltitolo), crusca di riso, lievito, proteine di pisello, fibra di acacia, albume d’uovo in polvere, sale, addensante (farina di semi di carrube), conservanti: sorbato di potassio, aromi (alcool, aroma).
Può contenere: mandorle, nocciole, sesamo, soia,lupino.
Trattato con alcool etilico in superficie
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 90g | |
ENERGIA kcal/kJ | 346/1448 | 311/1303 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 21,00 g 12,00 g | 19,00 g 11,00 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 13,00 g 1,60 g | 12,00 g 1,40 g | |
di cui polioli | 6,00 g | 5,40 g | |
FIBRE | 13,00 g | 12,00 g | |
PROTEINE | 22,00 g | 20,00 g | |
SALE | 0,90 g | 0,81 |
