PROTO TOAST
200g (4x50g)
Ingredienti:
Proteine di frumento, amido di frumento modificato, olio di cocco, proteine di frumento idrolizzate, fibra di
frumento, albume d’uovo in polvere, proteine di pisello, emulsionante: mono- digliceridi degli acidi grassi, olio
extra vergine di oliva, sale, lievito di birra, lecitina di girasole.
Può contenere: mandorle, nocciole, sesamo e soia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 389/1628 | 194/812 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 14,90 g 11,90 g | 7,45 g 5,95 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 8,00 g 1,00 g | 4,00 g 0,50 g | |
FIBRE | 23,50 g | 11,75 g | |
PROTEINE | 44,00 g | 22,00 g | |
SALE | 1,35 g | 0,67 |
Ingredienti:
Proteine di frumento, amido di frumento modificato, olio di cocco, proteine di frumento idrolizzate, fibra di
frumento, albume d’uovo in polvere, proteine di pisello, emulsionante: mono- digliceridi degli acidi grassi, olio
extra vergine di oliva, sale, lievito di birra, lecitina di girasole.
Può contenere: mandorle, nocciole, sesamo e soia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 389/1628 | 194/812 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 14,90 g 11,90 g | 7,45 g 5,95 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 8,00 g 1,00 g | 4,00 g 0,50 g | |
FIBRE | 23,50 g | 11,75 g | |
PROTEINE | 44,00 g | 22,00 g | |
SALE | 1,35 g | 0,67 g |
