TOAST AI SEMI OLEOSI
200g (4x50g)
Ingredienti:
Proteine di frumento, amido di frumento modificato, olio di cocco, proteine di frumento idrolizzate, semi di lino, semi di sesamo, fibra di frumento, albume d’uovo in polvere, proteine di pisello, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, semi di papavero, olio extra vergine di oliva, sale, lievito fresco, farina di segale, lecitina di girasole.
Può contenere: mandorle, nocciole, soia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 394/1648 | 197/824 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 16,50 g 11,40 g | 8,25 g 5,70 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 8,00 g 2,00 g | 4,00 g 1,00 g | |
FIBRE | 23,00 g | 11,50 g | |
PROTEINE | 42,00 g | 21,00 g | |
SALE | 1,02 g | 0,51 |
Ingredienti:
Proteine di frumento, amido di frumento modificato, olio di cocco, proteine di frumento idrolizzate, semi di lino, semi di sesamo, fibra di frumento, albume d’uovo in polvere, proteine di pisello, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, semi di papavero, olio extra vergine di oliva, sale, lievito fresco, farina di segale, lecitina di girasole.
Può contenere: mandorle, nocciole, soia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 394/1648 | 197/824 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 16,50 g 11,40 g | 8,25 g 5,70 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 8,00 g 2,00 g | 4,00 g 1,00 g | |
FIBRE | 23,00 g | 11,50 g | |
PROTEINE | 42,00 g | 22,00 g | |
SALE | 1,02 g | 0,51 g |
